快速判断
想直接写项目,优先看 Cursor、GitHub Copilot、JetBrains AI;想在终端里交给 Agent 处理代码,优先看 Claude Code、Codex CLI、Gemini CLI、Qwen Code;想自由配置模型和 endpoint,优先看 Cline、Aider、Continue。
优秀 Code 工具
| 工具 | 类型 | 适合谁 | 安装/使用条件 | 官方属性 |
|---|---|---|---|---|
| Cursor | AI 代码编辑器 | 想要 VS Code 类体验、直接写项目的人 | 下载安装客户端,登录账号;可用官方订阅或部分自配模型 Key | 独立产品 |
| GitHub Copilot | IDE 插件 | GitHub、VS Code、JetBrains 用户 | 安装扩展并登录 GitHub;通常需要 Copilot 订阅或企业授权 | GitHub 官方 |
| JetBrains AI Assistant | IDE 内置/插件 | IntelliJ、PyCharm、WebStorm 用户 | JetBrains IDE 内启用 AI Assistant;部分能力需订阅 | JetBrains 官方 |
| Cline | VS Code Agent 插件 / CLI | 想自配 API Key、统一 endpoint 或本地模型的人 | 安装 VS Code 插件或 CLI,配置模型 Provider 和 API Key | 第三方开源 |
| Roo Code | VS Code Agent 插件 | 需要多模式 Agent、接 OpenAI-compatible 模型的人 | 安装 VS Code 插件,配置 API Provider | 第三方开源 |
| Continue | VS Code / JetBrains 插件 | 想接本地模型、多模型、自定义上下文的人 | 安装插件,配置模型和上下文索引 | 第三方开源 |
| Aider | 终端 AI Pair Programming | 习惯命令行和 Git 工作流的人 | Python 环境,安装 aider-chat,配置 API Key | 第三方开源 |
| Devin Desktop | AI Agent 工作台 | 希望把任务交给 Agent 执行的人 | 下载客户端并登录 Devin | Devin 官方 |
优秀 CLI 工具
| CLI | 适合谁 | 基本条件 | 官方属性 |
|---|---|---|---|
| Claude Code | Claude 用户、终端 Agent 工作流 | macOS/Linux/WSL 或 Windows PowerShell;Claude 账号或 Anthropic API 条件 | Anthropic 官方原生 |
| OpenAI Codex CLI | ChatGPT/Codex 用户、代码任务 Agent | macOS/Linux;也支持 npm/Homebrew 安装;需要 OpenAI/ChatGPT 使用条件 | OpenAI 官方原生 |
| Gemini CLI | Google/Gemini 用户、免费额度试用 | Node.js/npm;Google 账号或 Gemini API Key | Google 官方原生 |
| Qwen Code | 通义千问 / 阿里云百炼用户 | 官方安装脚本或 Node.js 22+ fallback;配置 Qwen / 百炼 Key | Qwen 官方原生 |
| Aider | 多模型命令行编程 | Python 3.9-3.12;OpenAI、Claude、DeepSeek 等 API Key | 第三方开源 |
| Cline CLI | 终端自动化和 Agent 接入 | Node/npm;配置模型 Provider | 第三方开源 |
| MiniMax Code | MiniMax Coding Plan 用户 | MiniMax 账号、Token Plan 或相关 Key | MiniMax 官方原生 |
| Mistral Code / Vibe | Mistral 企业生态、欧洲模型用户 | Mistral 账号/API Key | Mistral 官方原生 |
按使用习惯选择
不会折腾命令行
先用 Cursor、GitHub Copilot 或 JetBrains AI Assistant,安装和上手成本最低。
想用官方 Agent
优先看 Claude Code、Codex CLI、Gemini CLI、Qwen Code,官方维护和模型适配更稳。
想配置自己的 Key
优先看 Cline、Roo Code、Aider、Continue,它们对 OpenAI-compatible endpoint 更友好。
多人协作使用
除了工具体验,还要看账号权限、用量统计、额度控制、日志查询和数据边界。